Poliester Poliamida Korduroi 200-350GSM Lebar kanggo Gaun Wanita & Celana Pria Grosir
| 1. KONSTRUKSI | |||||
| Nomer Seni | Anyaman | Jembar | Bobot | Bahan | Rampung |
| MDF21512S | Korduroi 11W | 57/58″ | 220gsm | 90% Poliester 10% Poliamida | Biasa |
| MDF23518R | Korduroi 11W | 57/58″ | 278gsm | 89% Polyester10% Nylon1% Elastane | Biasa |
| MEF22111X | Korduroi 7W | 57/58″ | 350gsm | 89% Poliester 10% Poliamida 1% Elastane | Biasa |
| MDF23503R | Korduroi 6W | 57/58″ | 220gsm | 90% Poliester 10% Nilon | Biasa |
| MDF23909R | Korduroi 8W | 57/58″ | 275gsm | 98% Poliester 2% Elastane | Biasa |
| MDF25118 | Korduroi 21W | 57/58″ | 210gsm | 100% Poliester | Biasa |
| MDF23314R | Wafel Korduroi | 57/58″ | 295gsm | 100% Poliester | Biasa |
| 2. KATERANGAN | |
| Jeneng Kain: | Kain Korduroi Poliester/Poliamid |
| Jeneng Liyane: | Korduroi Poli/Nilon, Korduroi Poliester/Spandex, Korduroi Poliester 11W, Korduroi Poliester 21W, Korduroi Poliester 8W, Korduroi Wafel |
| Cacah Benang: | 150D, 200D, 250D, 300D, 350D |
| Jembaré Lengkap: | 57/58” (145cm-150cm) |
| Bobot: | 200-350gsm |
| Bahan: | Poliester, Poliester/Poliamid, Poliester/Spandex, Poliester/Poliamid/Spandex |
| Werna: | werna sing kasedhiya utawa pewarnaan khusus kanggo werna Pantone apa wae. |
| Standar Tes | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Panggunaan: | Celana, Jaket, jas, Gaun, Rok, Kemeja, omahtekstils, modesandhangan, lsp. |
| MOQ: | 1000M/Werna |
| Wektu Pangiriman: | 20-25 dina |
| Pambayaran: | (T/T),(L/C),(D/P) |
| Conto: | Sampling Gratis |
| Cathetan: | Kanggo informasi luwih lengkap, mangga hubungi kita liwat WhatsApp utawa email |
| 3. LAPORAN TES | ||
| Barang uji coba | Cara uji coba | Asil tes |
| Bobot kain g/m2 | ISO 3801 | ±5% |
| Stabilitas dimensi 'kanggo ngumbah | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Tahan luntur warna nalika dicuci, (kelas) ≥ | ISO 105 C06 (A2S) | owah-owahan warna: 4 pewarnaan: ing poliamid (nilon): 3-4 ing serat liyane: 4 |
| Tahan luntur warna marang cahya, (kelas) ≥ | ISO 105 B02 Cara 3 | 3-4 |
| Tahan luntur warna nalika digosok (gosokan garing), (kelas) ≥ | ISO 105 X12 | Cahya & Sedheng:4 Peteng:3-4 |
| Tahan luntur warna nalika digosok (gosokan teles), (kelas) ≥ | ISO 105 X12 | Cahya & Sedheng: 3 Peteng:2-3 |
| Pilling, (tingkat) ≥ | ISO 12945-2 | 3 |












