Kain Tenun Katun Poplin – Ringan, Lembut, Tahan Kerut kanggo Kemeja, Gaun & Sprei
| 1. KONSTRUKSI | ||||||
| Nomer Seni | Anyaman | Cacah Benang | Jembar | Bobot | Bahan | Rampung |
| MAB8486D | Poplin | 32*32 | 57/58″ | 145gsm | 100% Katun | Persik |
| MAB6952S | Poplin | 40*40 | 57/58″ | 135gsm | 100% Katun | Pewarnaan Biasa |
| MAB0358S | Poplin | 50*50 | 57/58 | 105gsm | 100% Katun | Pewarnaan Biasa |
| MAB51208 | Poplin | 50*50 | 57/58″ | 82gsm | 100% Katun | Pewarnaan Biasa |
| MAB2618S | Poplin | 60*60 | 57/58″ | 100gsm | 100% Katun | Pewarnaan Biasa |
| MAB7819D | Poplin | 60*60 | 57/58″ | 76gsm | 100% Katun | Pewarnaan Biasa |
| MAB51019X | Poplin | 80*80 | 57/58″ | 92gsm | 100% Katun | Pewarnaan Biasa |
| MAB51015X | Poplin | 100/2*100/2 | 57/58″ | 112gsm | 100% Katun | Pewarnaan Biasa |
| 2. KATERANGAN | |
| Jeneng Kain: | Kain Tenun Katun Poplin |
| Jeneng Liyane: | Kain poplin kanggo skrit, Kain poplin kanggo klambi, Kain poplin kanggo klambi, Kain poplin 100% Katun |
| Cacah Benang: | 32S, 40S, 50S, 60S, 80S, 100S, 80/2S, 100/2S |
| Jembaré Lengkap: | 57/58” (145cm-150cm) |
| Bobot: | 80-150gsm |
| Bahan: | 100% Katun |
| Werna: | werna sing kasedhiya utawa pewarnaan khusus kanggo werna Pantone apa wae. |
| Standar Tes | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Panggunaan: | Celana, Jaket, Jas, Gaun, Rok, Kemeja, tekstil rumah tangga, sandhangan fashion, lan liya-liyane. |
| MOQ: | 3000M/Werna |
| Wektu Pangiriman: | 20-25 dina |
| Pambayaran: | (T/T),(L/C),(D/P) |
| Conto: | Sampling Gratis |
| Cathetan: | Kanggo informasi luwih lengkap, mangga hubungi kita liwat WhatsApp utawa email |
| 3. LAPORAN TES | ||
| Barang uji coba | Cara uji coba | Asil tes |
| Bobot kain g/m2 | ISO 3801 | ±5% |
| Stabilitas dimensi 'kanggo ngumbah | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Tahan luntur warna nalika dicuci, (kelas) ≥ | ISO 105 C06 (A2S) | owah-owahan warna: 4 pewarnaan: ing poliamid (nilon): 3-4 ing serat liyane: entheng 4, peteng 3-4 |
| Tahan luntur warna marang cahya, (kelas) ≥ | ISO 105 B02 Cara 3 | 3-4 |
| Tahan luntur warna nalika digosok (gosokan garing), (kelas) ≥ | ISO 105 X12 | Cahya & Sedheng: 3-4 Peteng:3 |
| Tahan luntur warna nalika digosok (gosokan teles), (kelas) ≥ | ISO 105 X12 | Cahya & Sedheng: 3 Peteng:2-3 |
| Pilling, (tingkat) ≥ | ISO 12945-2 | 3 |











