Kain Tenun Katun Twill Awet 140-240GSM, Pasokan Grosir kanggo Pakaian Kerja, Celana & Tas
| 1. KONSTRUKSI | ||||||
| Nomer Seni | Anyaman | Cacah Benang | Jembar | Bobot | Bahan | Rampung |
| MBF0002S | 3/1 Kepar | 20*16 | 57/58″ | 245gsm | 100% Katun | Pewarnaan Biasa |
| MBF0002S1 | 3/1 Kepar | 20*16 | 57/58″ | 245gsm | 100% Katun | Persik |
| MBF0003S | 3/1 Kepar | 16*12 | 57/58″ | 270gsm | 100% Katun | Pewarnaan Biasa |
| MBF0003S1 | 3/1 Kepar | 16*12 | 57/58″ | 270gsm | 100% Katun | Persik |
| MBF0191S | 3/1 Kepar | 16*10 | 57/58 | 290gsm | 100% Katun | Pewarnaan Biasa |
| MBF2930S | 3/1 Kepar | 16*10 | 57/58″ | 290gsm | 100% Katun | Persik |
| MBF2831D | 3/1 Kepar | 10*10 | 57/58″ | 280gsm | 100% Katun | Pewarnaan Biasa |
| MBF3143S | 3/1 Kepar | 10*7 | 57/58″ | 300gsm | 100% Katun | Pewarnaan Biasa |
| MBF5733D | 3/1 Kepar | 7*7 | 57/58″ | 310gsm | 100% Katun | Pewarnaan Biasa |
| MBF91116X | 3/1 Kepar | 40/2*24/2 | 57/58″ | 260gsm | 100% Katun | Persik |
| MEZ3254 | 3/1 Kepar | 32/2*32/2 | 57/58″ | 243gsm | 100% Katun | Pewarnaan Biasa |
| MBF3269 | 3/1 Kepar | 40*21 | 57/58″ | 200gsm | 100% Katun | Persik |
| 2. KATERANGAN | |
| Jeneng Kain: | Kain Tenun Kepar Katun 3/1 |
| Jeneng Liyane: | Kain Twill 3/1, kain twill katun 100%, kain pakaian kerja, kain untuk jas |
| Cacah Benang: | 21S, 20S, 16S, 12S, 10S, 7S, 40/2S, 32/2S |
| Jembaré Lengkap: | 57/58” (145cm-150cm) |
| Bobot: | 200-320gsm |
| Bahan: | Katun |
| Werna: | werna sing kasedhiya utawa pewarnaan khusus kanggo werna Pantone apa wae. |
| Standar Tes | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Panggunaan: | Celana, Jaket, Gaun, sandhangan kerja, tekstil omah, sandhangan fashion, tas, lan liya-liyane. |
| MOQ: | 3000M/Werna |
| Wektu Pangiriman: | 20-25 dina |
| Pambayaran: | (T/T),(L/C),(D/P) |
| Conto: | Sampling Gratis |
| Cathetan: | Kanggo informasi luwih lengkap, mangga hubungi kita liwat WhatsApp utawa email |
| 3. LAPORAN TES | ||
| Barang uji coba | Cara uji coba | Asil tes |
| Bobot kain g/m2 | ISO 3801 | ±5% |
| Stabilitas dimensi 'kanggo ngumbah | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Tahan luntur warna nalika dicuci, (kelas) ≥ | ISO 105 C06 (A2S) | owah-owahan warna: 4 pewarnaan: ing poliamid (nilon): 3-4 ing serat liyane: entheng 4, peteng 3-4 |
| Tahan luntur warna marang cahya, (kelas) ≥ | ISO 105 B02 Cara 3 | 3-4 |
| Tahan luntur warna nalika digosok (gosokan garing), (kelas) ≥ | ISO 105 X12 | Cahya & Sedheng: 3-4 Peteng:3 |
| Tahan luntur warna nalika digosok (gosokan teles), (kelas) ≥ | ISO 105 X12 | Cahya & Sedheng: 3 Peteng:2-3 |
| Pilling, (tingkat) ≥ | ISO 12945-2 | 3 |









