Kain Tenun Katun Twill Awet 140-240GSM, Pasokan Grosir kanggo Pakaian Kerja, Celana & Tas
| 1. KONSTRUKSI | ||||||
| Nomer Seni | Anyaman | Cacah Benang | Jembar | Bobot | Bahan | Rampung |
| MBD0270S | 2/1Twill | 40*40 | 57/58″ | 158gsm | 100% Katun | Pewarnaan Biasa |
| MBD0374S | 2/1Twill | 32*32 | 57/58″ | 150gsm | 100% Katun | Pewarnaan Biasa |
| MBD20509X | 2/1 Kepar | 32*32 | 57/58″ | 145gsm | 100% Katun | Persik |
| MBD0177S | 2/1Twill | 32*21 | 57/58″ | 186gsm | 100% Katun | Persik |
| MBD0373S | 2/1Twill | 24*24 | 57/58″ | 153gsm | 100% Katun | Pewarnaan Biasa |
| MBF0026 | 2/2 Kepar | 32*21 | 57/58″ | 205gsm | 100% Katun | Persik |
| MBF0031 | 2/2 Kepar | 32*16 | 57/58″ | 200gsm | 100% Katun | Persik |
| MBF3031S | 2/2 Kepar | 40*16 | 57/58″ | 194gsm | 100% Katun | Pewarnaan Biasa |
| 2. KATERANGAN | |
| Jeneng Kain: | Kain Tenun Katun Kepar |
| Jeneng Liyane: | Kain Twill 2/1, Kain Twill 2/2, Kain Twill kanggo gaun, Kain twill kanggo kemeja, Kain twill kanggo celana. |
| Cacah Benang: | 40S, 32S, 24S, 21S, 16S |
| Jembaré Lengkap: | 57/58” (145cm-150cm) |
| Bobot: | 140-240gsm |
| Bahan: | Katun |
| Werna: | werna sing kasedhiya utawa pewarnaan khusus kanggo werna Pantone apa wae. |
| Standar Tes | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Panggunaan: | Celana, Jaket, jas, Gaun, Rok, Kemeja, tekstil rumah tangga, sandhangan fashion, lan liya-liyane. |
| MOQ: | 3000M/Werna |
| Wektu Pangiriman: | 20-25 dina |
| Pambayaran: | (T/T),(L/C),(D/P) |
| Conto: | Sampling Gratis |
| Cathetan: | Kanggo informasi luwih lengkap, mangga hubungi kita liwat WhatsApp utawa email |
| 3. LAPORAN TES | ||
| Barang uji coba | Cara uji coba | Asil tes |
| Bobot kain g/m2 | ISO 3801 | ±5% |
| Stabilitas dimensi 'kanggo ngumbah | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Tahan luntur warna nalika dicuci, (kelas) ≥ | ISO 105 C06 (A2S) | owah-owahan warna: 4 pewarnaan: ing poliamid (nilon): 3-4 ing serat liyane: entheng 4, peteng 3-4 |
| Tahan luntur warna marang cahya, (kelas) ≥ | ISO 105 B02 Cara 3 | 3-4 |
| Tahan luntur warna nalika digosok (gosokan garing), (kelas) ≥ | ISO 105 X12 | Cahya & Sedheng: 3-4 Peteng:3 |
| Tahan luntur warna nalika digosok (gosokan teles), (kelas) ≥ | ISO 105 X12 | Cahya & Sedheng: 3 Peteng:2-3 |
| Pilling, (tingkat) ≥ | ISO 12945-2 | 3 |













